Obsah
Dotace na činnost organizací v obci 2017
Dotace na činnost organizací v obci 2016
Dotace na činnost organizací v obci 2015
Dotace na činnost organizací v obci 2014
Dotace na činnost organizací v obci 2013
Dotace na činnost organizací v obci 2012
Dotace na činnost organizací v obci 2011
Dotace na činnost organizací v obci 2010
Žadatel |
Účel použití |
Kč |
Junák Mikulčice | činnost, soutěže, tábor | 30 000,- |
Hnutí Brontosaurus | činnost, soutěže, tábor | 40 000,- |
AVZO Mikulčice | křovinořez | 18 000,- |
Moravský rybářský svaz | soutěže, zarybnění Cihelny | 16 000,- |
Český svaz včelařů | léčiva, včelařská zahrada | 18 000,- |
Český svaz zahrádkářů | činnost | 15 000,- |
Myslivecké sdružení VM | opravy, krmení | 40 000,- |
Mikulečtí vinaři | výstavy vín, akce | 50 000,- |
TJ Baník - kopaná | činnost | 370 000,- |
TJ Baník - stolní tenis | činnost | 70 000 |
Atletický klub | činnost | 60 000,- |
Dotace na činnost organizací v obci 2009
Žadatel |
Účel použití |
Kč |
TJ Baník - kopaná | činnost | 390 000,- |
TJ Baník - stolní tenis | činnost | 60 000,- |
Atletický klub | činnost | 60 000,- |
Junák | činnost, letní tábor | 30 000,- |
Hnutí Brontosaurus | činnost, letní tábor | 36 000,- |
Mikulečtí vinaři | FOS, Víno a burčák - akce | 50 000,- |
Myslivecké sdružení VM | činnost, krmení zvěře | 39 000,- |
Český svaz včelařů | včel.zahrada, činnost | 30 000,- |
Český zahrádkářský svaz | činnost | 25 000,- |
Moravský rybářský svaz | soutěže | 16 000,- |
Dotace na činnost organizací v obci 2008
Žadatel |
Účel použití |
Kč |
TJ Baník - kopaná | činnost | 370 000,- |
TJ Baník - stolní tenis | činnost | 70 000,- |
Atletický klub | činnost | 60 000,- |
Junák | činnost, letní tábor | 25 000,- |
Hnutí Brontosaurus | činnost, letní tábor | 41 000,- |
Mikulečtí vinaři | činnost, otevřené sklepy | 45 000,- |
Myslivecké sdružení VM | činnost, krmení zvěře | 30 000,- |
Český svaz včelařů | včel.zahrada a pomůcky, léky | 20 000,- |
Český zahrádkářský svaz | činnost | 20 000,- |
Moravský rybářský svaz | dětské soutěže,zarybnění | 20 000,- |
Dotace na činnost organizací v obci 2007
Žadatel |
Účel použití |
Kč |
TJ Baník - kopaná | činnost | 330 000,- |
TJ Baník - stolní tenis | činnost | 60 000,- |
Atletický klub | činnost | 60 000,- |
Junák | činnost | 25 000,- |
Hnutí Brontosaurus | činnost | 31 000,- |
Mikulečtí vinaři | výstava vín Podluží | 40 000,- |
Myslivecké sdružení VM | činnost | 20 000,- |
Český svaz včelařů | činnost - včelařská zahrada | 15 000,- |
Moravský rybářský svaz | dětské soutěže | 9 000,- |
Český zahrádkářský svaz | činnost | 21 000,- |
AVZO | činnost | 5 000,- |