| 2015 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| MŠMT | dotace na ZŠ | 637.685,00 |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 345.000,00 |
| ČR | volby do ZO | 5.223,00 |
| ROP Jihovýchod | Atletický areál | 3.586.885,96 |
| SFŽP | SSO Mikulčice - doplatek | 386.317,58 |
| SFŽP | Zateplení KD | 1.147.136,44 |
| SFŽP | Zahrada školka Mikulčice | 693.222,28 |
| JmK | dotace z JmK (SFV) | 536.700,00 |
| 2014 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 336.775,00 |
| ČR | volby do zastupitelstev obcí | 22.000,00 |
| ČR | volby do evropského parlamentu | 19.500,00 |
| SFŽP | SSO Mikulčice | 9.601569,08 |
| JmK | dotace z JmK (SFV) | 530.200,00 |
| 2009 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 338.250,- |
| Min.vnitra ČR | CzechPOINT | 48.909.- |
| JMK | Dotace na volby do EU | 17.300,- |
| Mú Hodonín | Knihovna | 40.000,- |
| JMK | SDH | 5.719,- |
| EU | výstavba ČOV | 25.706.600,- |
| SFŽP | zateplení ZŠ | 3.005.549,- |
| SFŽP | výstavba ČOV | 1.689.126,- |
| 2008 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 407 891,- |
| JMK | Sbor dobrovolných hasičů | 1 370,- |
| JMK | Sbor dobrovolných hasičů | 60 000,- |
| Ministerstvo kultury ČR | VISK knihovna | 38 000,- |
| ČR | Volby do EP | 20 000,- |
| 2007 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| JMK | Sbor dobrovolných hasičů | 4 000,- |
| ČR | Pracoviště Czech POINT | 50 000,- |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 243 189,- |
| Ministerstvo financí ČR | Tělocvična | 15 000 000,- celková investice 27 202 408,- |
| 2006 |
|
|
| Instituce | Použití | Kč |
| Úřad práce | Veřejně prospěšné práce | 228 753,- |
| JMK | příspěvek na dopravu | 6 500,- |
| JMK | Sbor dobrovolných hasičů | 15 000,- |
| Min.financí ČR | Výdejna stravy a kuchyně - MŠ | 9 800 000,- celková investice 16 300 000,- |
| SFŽP | Sluneční kolektory MŠ | 66 057,- |
| ČR | Volby do PSP ČR | 20 405,- |
| ČR | Volby do zastupitelstev obcí | 20 000.- |
| vítr | JZ, 2.58 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkost | 69 | % |
Svátek má Martin
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Benedikt

Velkomoravské Mikulčice jsou zemědělskou obcí s dlouhou tradicí vinařství, rodištěm mikulčické osobnosti - Fanoše MIKULECKÉHO, vlastním jménem F. Hřebačky. Prolíná se zde současnost s dávnou minulostí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříte unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv. Oldřicha a sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Rocha - národní kulturní památka - u hřbitova je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi.